Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : GUOMAT
Model Number : 2123200725
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Guangdong , China
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal and Others
Supply Ability : 10000 pcs / week
Delivery Time : 2 - 8 Work Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customer's Require
Main Material : Natural Rubber
Position : Rear Left
Weight : 2.5 kg
Other Names : Air Spring Bags
Car Make : Mercedes-Benz
OEM : 2123200725
Model : CLS
Platform : C218, X218
Air Suspension For Mercedes-Benz CLS Class C218 And X218 Rear Left Air Spring Bags
Specifications
Type | Air suspension spring | Model NO. | 505029 |
Car make | Mercedes-Benz | Package | Carton/Cartons |
Position | Rear Left | Warranty | One year |
Rubber type | Natural rubber | Place of origin | Guangzhou China(main land) |
Manufacturer part NO. | F 308613005 A212 320 0725 212 320 0725 | Construction Year: | 2006-2014 |
The following cars can use A212 320 0725 air spring bags.
Year of Car | Car Make | Model | Trim Type | Engine Type |
2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Wagon 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |
X218 Rear Left Air Spring Bags Mercedes Air Suspension Mercedes-Benz CLS Class C218 Images |